VEŘEJNÉ SLUŽBY
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání | Počet přivedených |
|---|---|---|---|---|
| 5081 | Nikol Samková | Mezilečí | Export assistant | 0 |
| 5097 | Vendula Čermáková | Opava | novinářka | 0 |
| 5125 | Jan Al | Cílkova | Podnikatel | 0 |
| 5139 | Jakub Černý | Kyjov | Neuvedeno | 0 |
| 5140 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
| 5141 | Andrea Grossová | Mnichovice | Student | 0 |
| 5163 | Stanislav Mikulík | Vsetín | Neuvedeno | 0 |
| 5177 | Petr Kracik | Lomnice nad Popelkou | OSVC | 0 |
| 5182 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
| 5199 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
| 5203 | Pavel Doležal | Řepiště | Neuvedeno | 0 |
| 5207 | Jan Polidar | České Budějovice | HR Asistent | 0 |
| 5218 | Pavel Tihelka | Velké Popovice | Konzultant | 0 |
| 5257 | Václav Štefek | Klášterec nad Orlicí | Neuvedeno | 0 |
| 5388 | Kateřina Hrubá | Praha | Zdravotní sestra | 0 |
| 6318 | Jiří Lekavý | Dolní Bojanovice | Neuvedeno | 0 |
| 215397 | Tomáš Najmon | Most | Neuvedeno | 0 |
| 5039 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
| 5067 | Jana Písaříková | Děčín | Neuvedeno | 0 |
| 5109 | Irena Krejčíková | Praha | Neuvedeno | 0 |
| 5124 | Veronika Kebrlova | Zdíkov | kamenik | 0 |
Každý signatář má svůj unikátní odkaz odpovídající číslu jeho podpisu. Např. signatář č. 3000 má odkaz ruceprycodmedii.cz/r/3000 - pokud přes tento odkaz přivede nové lidi na tento web - a oni podepíší výzvu, započítá se mu počet takto získaných podpisů do sloupce "Počet přivedených". Zapojit se takto může každý.
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.